Compair - compresseur - L90-7.5A
| Matricule : | 2049 |
| Type : | Compresseur à vis lubrifiées |
| Année : | 2002 |
| Puissance (Kw) : | 90 |
| Pression (Bar) : | 7.5 |
| Poids (Kg) : | 2460 |
| Débit (M3/heure) : | 966 |
| Nombre d'heures total : | 28572 |
| Nombre d'heures en charge : | 25751 |
| Matricule : | 2049 |
| Type : | Compresseur à vis lubrifiées |
| Année : | 2002 |
| Puissance (Kw) : | 90 |
| Pression (Bar) : | 7.5 |
| Poids (Kg) : | 2460 |
| Débit (M3/heure) : | 966 |
| Nombre d'heures total : | 28572 |
| Nombre d'heures en charge : | 25751 |

SOME INDUSTRIES - Tout Droits réservés - Mentions Légales - Protection des données personnelles - Gestion des cookies - Design WG Communication - Intégration : IWEGO